ЗАСАГ ЗАХИРГАА, ХҮН АМ
БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАР
1 | Гэлгээ | Батсайхан | Баянгол багийн Засаг дарга | 98981664 |
2 | Бямбаа | Болд-Эрдэнэ | Хан-Уул багийн Засаг дарга | 95883663 |
3 | Ганбаатар | Эрдэнэбат | Цахир багийн Засаг дарга | 99224073 |
4 | Алтансүх | Баттогтох | Жинст багийн Засаг дарга | 99665382 |
СУМЫН СТАТИСТИК- 2024 ОН
1 | Малчин өрх | 526 |
2 | Мал бүхий өрх | 115 |
3 | Нийт малтай өрх | 642 |
4 | Хүн ам | 2503 |
5 | Эрэгтэй | 1253 |
6 | эмэгтэй | 1250 |
Эдийн засгийн бүтэц
- Нийт 7 албан байгууллага , 45 ААН үйл ажиллагаагаа эрхэлдэг.
- Төрийн байгууллага 7
- Төрийн бус байгууллага 5
- Хувийн хэвшлийн 40 ААН үйл ажиллагаа явуулж байна.
- Нийт 17 хоршоо
- 3 нөхөрлөл
- 17 ХХК
- 1 Үйлдвэрчний эвлэл
- 1 шашны байгууллага
- 2 сан